مشخصات:
| مدل | GCG-BL100 | GCG-BL250 | GCG-BL500 | GCG-BL1000 | 
| ولتاژ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | AC 220V/50HZ | 
| قدرت | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 
| محدوده پر کردن | 20-100 میلی لیتر | 80-250 میلی لیتر | 150-500 میلی لیتر | 350-1000 میلی لیتر | 
| دقت پر کردن | ≤±1٪ | ≤±1٪ | ≤±1٪ | ≤±1٪ | 
| ظرفیت تولید | 9-17 بطری در دقیقه | 9-16 بطری در دقیقه | 8-12 بطری در دقیقه | 7-12 بطری در دقیقه | 
| جریان فشار هوا | 5.7 فوت 3 در دقیقه | 5.7 فوت 3 در دقیقه | 5.7 فوت 3 در دقیقه | 5.7 فوت 3 در دقیقه | 
| وزن دستگاه | 35 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 
| ابعاد (L*W*H) | 980×550×1450 | 1000×550×1550 | 1100×550×1600 | 1300×780×1650 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            