مشخصات:
| مدل | FRM-770 | FRM-980 | FRM1120 | 
| سرعت آب بندی | 0-12 متر در دقیقه (0-16 متر در دقیقه) | 0-12 متر در دقیقه (0-16 متر در دقیقه) | 0-12 متر در دقیقه | 
| عرض آب بندی | 8 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 
| محدوده دما | 0-300 ℃ | 0-300 ℃ | 0-300 ℃ | 
| نوع چاپ | جوهر جامد | جوهر جامد | جوهر جامد | 
| ارتفاع از مرکز آب بندی تا نوار نقاله | 10-40 میلی متر | 10-40 میلی متر | 20-80 میلی متر | 
| طول نوار نقاله | L95*W180mm | L930*W153mm | L110*W205mm | 
| بارگیری کیسه نقاله تکی | ≤1 کیلوگرم | ≤1 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 
| بارگیری کل نوار نقاله | ≤3 کیلوگرم | ≤3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 
| وزن خالص | 25 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 82 کیلوگرم | 
| قدرت موتور | 50 وات | 50 وات | 100 وات | 
| قدرت گرمایش | 300W×2 | 300W×2 | 300W×2 | 
| حروف گرمایش قدرت | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 | 
| بعد، ابعاد، اندازه | L950*W550*H900mm | L950*W400*H430mm | L1100*W610*H1030mm | 
| ولتاژ | AC 220V/50Hz 110V/60Hz3 | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            