امکانات:
مشخصات:
| مدل | DXDYL-300B | 
| محصول بسته بندی شده | محصولات مایع یا خمیری | 
| ظرفیت بسته بندی | 1-50 میلی لیتر | 
| سرعت بسته بندی | 20-40 کیسه در دقیقه | 
| فرم مهر و موم | مهر و موم سمت عقب | 
| قطر رول فیلم | ≤320 میلی متر | 
| عرض مهر و موم افقی | 5-10 میلی متر | 
| عرض مهر و موم عمودی | 5-10 میلی متر | 
| فشار منبع هوا | 0.4-0.8Mpa | 
| قدرت | 1.3 کیلو وات | 
| سایز کیف | L: 40-150mm W: 20-100mm | 
| ولتاژ | 380 ولت یا 220 ولت یا بر این اساس ساخته شده است | 
| اندازه دستگاه | L750* W800* H1800mm | 
| مواد قاب ماشین | فولاد ضد زنگ | 
| ظاهر | فولاد ضد زنگ و نیکل اندود شده است | 
| صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینچی | 
| سیستم کنترل | سیستم کنترل PLC میتسوبیشی ژاپن | 
| روش اندازه گیری | دستگاه پرکن پمپ پنوماتیک | 
| روش برش | برش چاقو یا چاقوی مسطح | 
| مهر و موم حرارتی | برای توری، خطوط مستقیم یا ساده اختیاری است | 
| مواد بسته بندی | OPP/CPP، CPP/PE (فیلم چند لایه را می توان با حرارت آب بندی کرد) | 
| روش پیگیری | ردیابی تشخیص الکتریکی چشم یا کیسه کنترل عددی | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            